| Ft | Ebbe a részbe kerülnek a hitelkalkulátorból (bankmonitor, bankráció,...) kidobott értékek. Az "éves kamat" nem egyenlő a "THM"-mel. Ha nincs meg a kezdő törlesztőrészlet a "Törlesztő számítása" gomb segítségével kiszámolható egy optimális érték. Hiba jelentés: Github Issues Kapcsolat: csaba504@gmail.com Támogatás: Patreon BTC: 1M3CKbdD6RWYgHzj83sKGZrrgE7YXb5jm1 DOGE: DDiAr4awUzYB4gQtPTEUw5pYLzWd57AJbn | Kalkulációs adatok mentése: Kalkulációs adatok betöltése: Kalkulációs adatok mentése böngészőbe: Kalkulációs adatok betöltése: | ||
| % | ||||
| Év Hónap | ||||
| Ft | ||||
| Ft | ||||
| Ft | 
| 
 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||
| A kamatperiódusok a bankok átlagos kamatlábát veszik alapul időben visszafele. Ha nem fix hiteled van, akkor feltétlenül kalkulálj azzal, hogy a jövőben a kamatláb emelkedni fog! | 
| Alap szerződés | Módosításokkal | Eltérés | |
|---|---|---|---|
| Törlesztéshez szükséges hónapok: ?Amíg a tőke teljesen visszatörlesztésre kerül. | |||
| Kamatok és költségek: ?Felvett hitel + minden kiadás. | |||
| Egyéb kiadások: ?Minden ami nem a tőketörlesztés Kezdő költség + Havi költségek + Előtörlesztések összege | |||
| Előtörlesztésbe befektetés: ?Az összes előtörlesztés összege a futamidő alatt. | |||
| (Állami) támogatások: ?Igénybe vett (állami)támogatás a futamidő alatt. | |||
| Összesen fizetett: ?Felvett hitel + Kezdő költségek + Havi költségek + Előtörlesztések díja | |||
| Összesen spórolt: ?Alap szerződés Összesen fizetett - Módosításokkal összesen fizetett - (Állami) támogatások | |||
| Valós THM: | |||
| Legnagyobb havi törlesztő: | |||
| Hitelre pluszban fizetett: ?Kamatok és költségek - (Állami) támogatások | 
| Hónap | Hó eleji egyenleg | Törlesztő | Kamatláb % | Kamat Ft | Tőke | Akt. hó végéig fizetett | Hó végi egyenleg | 
|---|
Az oldalon tájékoztató jellegű számításokat lehet végezni egy hitel futamidejére vonatkozólag tetszőleges számú előtörlesztéssel kalkulálva. Az eredmények tájékoztató jellegűek, bármely bank valós hitelen végzett számításai ettől eltérhetnek. A szerző nem vállal felelősséget az eltérésekért és az esetleges számítási pontatlanságokért.
Copyright © by Csaba504. Minden jog fenntartva. Apache License 2.0 GitHub - Forrás kód BŐVEBB INFÓ